Cutting Disc 230
Inox Flat Type EHT 115-1,0 A 60 R SG-INOX/22,23
Inox Flat Type EHT 115-1,0 A 60 R SG-INOX/22,23
R0.00
R0.00Read more
Inox Flat Type EHT 115-1,0 A 60 R SG-INOX/22,23
Inox Flat Type EHT 115-1,0 A 60 R SG-INOX/22,23Bohrungsdurchmesser | 22.23 mm |
Bohrungsdurchmesser in Zoll | 7/8 |
Bond per EN | BF |
D[mm] | 115 mm |
Description | EHT 115-1,0 A 60 S SG/22,23 |
Grain type | A |
Grit size | 60 |
Hardness grade | S |
Material number | 61340382 |
Max. operating speed [m/s] | 80 |
Max. perm. speed | 13300 RPM |
Shape | 41 |
Thickness[mm] | 1 mm |
Steel Chopsaw-HD 80 A 30 O SG-UNI/25,4
Steel Chopsaw-HD 80 A 30 O SG-UNI/25,4Steel Chopsaw-HD 80 A 30 O SG-UNI/25,4
Steel Chopsaw-HD 80 A 30 O SG-UNI/25,4Steel Depressed-Centre EH 100-3,2 A 46 S SG/16,0
Steel Depressed-Centre EH 100-3,2 A 46 S SG/16,0
R0.00
R0.00Read more
Steel Depressed-Centre EH 100-3,2 A 46 S SG/16,0
Steel Depressed-Centre EH 100-3,2 A 46 S SG/16,0Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Bohrungsdurchmesser in Zoll | 5/8 |
Bond per EN | BF |
D[mm] | 100 mm |
Description | EH 100-2,4 A 46 S SG/16,0 |
Grain type | A |
Grit size | 46 |
Hardness grade | S |
Material number | 61339116 |
Max. operating speed [m/s] | 80 |
Max. perm. speed | 15300 RPM |
Shape | 42 |
Thickness[mm] | 2.4 mm |
Steel Depressed-Centre EH 115-3,2 A 30 S SG/22,23
Steel Depressed-Centre EH 115-3,2 A 30 S SG/22,23
R0.00
R0.00Read more
Steel Depressed-Centre EH 115-3,2 A 30 S SG/22,23
Steel Depressed-Centre EH 115-3,2 A 30 S SG/22,23Bohrungsdurchmesser | 22.23 mm |
Bohrungsdurchmesser in Zoll | 7/8 |
Bond per EN | BF |
D[mm] | 115 mm |
Description | EH 115-3,2 A 30 S SG/22,23 |
Grain type | A |
Grit size | 30 |
Hardness grade | S |
Material number | 61340132 |
Max. operating speed [m/s] | 80 |
Max. perm. speed | 13300 RPM |
Shape | 42 |
Thickness[mm] | 3.2 mm |
Steel Depressed-Centre EH 125-3,2 A 30 S SG/22,23
Steel Depressed-Centre EH 125-3,2 A 30 S SG/22,23
R0.00
R0.00Read more
Steel Depressed-Centre EH 125-3,2 A 30 S SG/22,23
Steel Depressed-Centre EH 125-3,2 A 30 S SG/22,23Bohrungsdurchmesser | 22.23 mm |
Bohrungsdurchmesser in Zoll | 7/8 |
Bond per EN | BF |
D[mm] | 125 mm |
Description | EH 125-2,4 A 30 S SG/22,23 |
Grain type | A |
Grit size | 30 |
Hardness grade | S |
Material number | 61320222 |
Max. operating speed [m/s] | 80 |
Max. perm. speed | 12200 RPM |
Shape | 42 |
Thickness[mm] | 2.4 mm |
Steel Depressed-Centre EH 178-3,2 A 24 S SG/22,23
Steel Depressed-Centre EH 178-3,2 A 24 S SG/22,23
R0.00
R0.00Read more
Steel Depressed-Centre EH 178-3,2 A 24 S SG/22,23
Steel Depressed-Centre EH 178-3,2 A 24 S SG/22,23Bohrungsdurchmesser | 22.23 mm |
Bohrungsdurchmesser in Zoll | 7/8 |
Bond per EN | BF |
D[mm] | 178 mm |
Description | EH 178-2,9 A 24 S SG/22,23 |
Grain type | A |
Grit size | 24 |
Hardness grade | S |
Material number | 61323322 |
Max. operating speed [m/s] | 80 |
Max. perm. speed | 8600 RPM |
Shape | 42 |
Thickness[mm] | 2.9 mm |
Steel Depressed-Centre EH 230-3,2 A 24 S SG/22,23
Steel Depressed-Centre EH 230-3,2 A 24 S SG/22,23
R0.00
R0.00Read more
Steel Depressed-Centre EH 230-3,2 A 24 S SG/22,23
Steel Depressed-Centre EH 230-3,2 A 24 S SG/22,23Bohrungsdurchmesser | 22.23 mm |
Bohrungsdurchmesser in Zoll | 7/8 |
Bond per EN | BF |
D[mm] | 230 mm |
Description | EH 230-2,9 A 24 S SG/22,23 |
Grain type | A |
Grit size | 24 |
Hardness grade | S |
Material number | 61324322 |
Max. operating speed [m/s] | 80 |
Max. perm. speed | 6600 RPM |
Shape | 42 |
Thickness[mm] | 2.9 mm |